Grando Riviera › Área de lazer › Serviço de praia exclusivo para moradores
Edifícios com serviço de praia exclusivo para moradores na Riviera de São Lourenço
A Riviera de São Lourenço, em Bertioga (SP), tem 231 edifícios com serviço de praia exclusivo para moradores na área de lazer, em 7 módulos. 52 têm a área de lazer conferida em campo pela equipe Grando. Veja a página de cada edifício para fotos, vídeos e imóveis à venda.
Ver os 663 imóveis à venda em edifícios com serviço de praia exclusivo para moradores
| Edifício | Módulo | Localização | Detalhes | À venda |
|---|---|---|---|---|
| Edifício Allegro | Módulo 02 | 58 m da praia | — | — |
| Edifício Almare | Módulo 02 | 206 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Barcelona | Módulo 02 | 110 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Beach & Golf | Módulo 02 | 165 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Beach House | Módulo 02 | 190 m da praia | — | — |
| Edifício Belleville | Módulo 02 | 285 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Bello Mare | Módulo 02 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Brisa das Palmeiras | Módulo 02 | 187 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Calypso | Módulo 02 | 274 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Cap Ferrat | Módulo 02 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Carmel | Módulo 02 | 46 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Costa Ballena | Módulo 02 | 199 m da praia | — | — |
| Edifício Costa Paradiso | Módulo 02 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Ecomare ✓ conferida em campo em 7 de agosto de 2026 |
Módulo 02 | 229 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Estoril ✓ conferida em campo em 23 de agosto de 2026 |
Módulo 02 | Pé na areia | — | — |
| Edifício Firenze | Módulo 02 | 207 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Galeões | Módulo 02 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Ibiza | Módulo 02 | 31 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Ilha de Creta | Módulo 02 | 74 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Ilha de Milos | Módulo 02 | 107 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Ilha de Paros | Módulo 02 | Pé na areia | — | — |
| Edifício Ilha de Rodes | Módulo 02 | 93 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Ilha de Syros | Módulo 02 | Pé na areia | — | — |
| Edifício Ilha de Venezia | Módulo 02 | 114 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Ilha do Sol | Módulo 02 | 260 m da praia | — | — |
| Edifício Itamambuca | Módulo 02 | 282 m da praia | — | — |
| Edifício Itapanhaú | Módulo 02 | 160 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Key Biscayne | Módulo 02 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Le Château | Módulo 02 | 119 m da praia | — | — |
| Edifício Luna Dorata | Módulo 02 | Pé na areia | — | 3 imóveis |
| Edifício Mônaco | Módulo 02 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Monte Carlo | Módulo 02 | Pé na areia | — | — |
| Edifício Palma de Mallorca | Módulo 02 | 151 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Pedra do Sol | Módulo 02 | 36 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Península de Maraú ✓ conferida em campo em 27 de agosto de 2026 |
Módulo 02 | 227 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Porto de Galles | Módulo 02 | 136 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Porto Felicita | Módulo 02 | 32 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Porto Seguro | Módulo 02 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Portovenere | Módulo 02 | 103 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Resort Ilha da Madeira | Módulo 02 | 156 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício San Marino | Módulo 02 | 69 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício San Remo | Módulo 02 | 146 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Torino | Módulo 02 | Pé na areia | — | 5 imóveis |
| Edifício Turmalina | Módulo 02 | 314 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Via del Mare | Módulo 02 | 235 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Viareggio | Módulo 02 | 0 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Villas de San Clemente | Módulo 02 | 238 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Acqua Riviera | Módulo 03 | 132 m da praia | — | 12 imóveis |
| Edifício Albatroz | Módulo 03 | 130 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Almirante ✓ conferida em campo em 11 de agosto de 2025 |
Módulo 03 | Pé na areia | — | 6 imóveis |
| Edifício Aquarius | Módulo 03 | 16 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Ball Harbor | Módulo 03 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Calamares | Módulo 03 | Pé na areia | — | — |
| Edifício Coral Beach | Módulo 03 | 16 m da praia | — | — |
| Edifício Costa Esmeralda | Módulo 03 | 135 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Delta de São Lourenço | Módulo 03 | 16 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Indaiá | Módulo 03 | 0 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Kingston Town | Módulo 03 | 39 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Maison du Soleil | Módulo 03 | 155 m da praia | — | — |
| Edifício Mediterranee | Módulo 03 | 20 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Mont Saint Michel | Módulo 03 | 95 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Montego Bay | Módulo 03 | — | — | — |
| Edifício Navegantes | Módulo 03 | 204 m da praia | — | 8 imóveis |
| Edifício Nice ✓ conferida em campo em 28 de setembro de 2026 |
Módulo 03 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Ocho Rios | Módulo 03 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Panorama | Módulo 03 | Pé na areia | — | 3 imóveis |
| Edifício Rio Tapajós ✓ conferida em campo em 29 de agosto de 2026 |
Módulo 03 | 181 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Rio Vermelho | Módulo 03 | 53 m da praia | — | 6 imóveis |
| Edifício Riviera Flat | Módulo 03 | Pé na areia | — | 5 imóveis |
| Edifício Riviera Inn Residence | Módulo 03 | 148 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Saint Maxime | Módulo 03 | 84 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Sorrento e Cittadella ✓ conferida em campo em 25 de agosto de 2026 |
Módulo 03 | 0 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Sunset | Módulo 03 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Sunshine ✓ conferida em campo em 6 de agosto de 2026 |
Módulo 03 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Varandas da Riviera | Módulo 03 | Pé na areia | — | — |
| Edifício Velas da Riviera | Módulo 03 | 198 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Vilas de Castellamare | Módulo 03 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Barravento ✓ conferida em campo em 22 de setembro de 2025 |
Módulo 04 | 82 m da praia | — | 6 imóveis |
| Edifício Brisa | Módulo 04 | 52 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Cap Martin | Módulo 04 | 49 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Caracol | Módulo 04 | 128 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Caravelas | Módulo 04 | 155 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Coral Gables | Módulo 04 | Pé na areia | — | — |
| Edifício Costa Azul | Módulo 04 | 136 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Flamingo Flat | Módulo 04 | Pé na areia | — | 3 imóveis |
| Edifício Gaivota Flat | Módulo 04 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Garden Park | Módulo 04 | 165 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Giardino di San Lorenzo | Módulo 04 | 15 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Grão de Areia | Módulo 04 | Pé na areia | — | 4 imóveis |
| Edifício Ilha de Itaparica | Módulo 04 | 107 m da praia | — | — |
| Edifício Ilhas do Caribe | Módulo 04 | 20 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Meridiano | Módulo 04 | 36 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Monte Pascoal | Módulo 04 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício New Port | Módulo 04 | Pé na areia | — | — |
| Edifício On The Beach | Módulo 04 | Pé na areia | — | — |
| Edifício Orla da Riviera | Módulo 04 | 208 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Piazza Sole & Mare | Módulo 04 | 143 m da praia | — | 7 imóveis |
| Edifício Saint Thomas | Módulo 04 | 82 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Sandy Lane | Módulo 04 | Pé na areia | — | — |
| Edifício Summer Breeze | Módulo 04 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Summer Place | Módulo 04 | 65 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Summer Time | Módulo 04 | 231 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Sun Line | Módulo 04 | 91 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Terrazza di San Lorenzo | Módulo 04 | Pé na areia | — | — |
| Edifício Veleiros | Módulo 04 | 42 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Village São Lourenço | Módulo 04 | 180 m da praia | — | 7 imóveis |
| Edifício San Sebastián ✓ conferida em campo em 13 de agosto de 2026 |
Módulo 05 | — | — | 4 imóveis |
| Edifício Água Marinha | Módulo 06 | 138 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Alamanda | Módulo 06 | 278 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Atlantic | Módulo 06 | 192 m da praia | — | — |
| Edifício Atobá ✓ conferida em campo em 14 de outubro de 2026 |
Módulo 06 | 214 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Boulevard Riviera Residence | Módulo 06 | 249 m da praia | — | 15 imóveis |
| Edifício Centaurus | Módulo 06 | 147 m da praia | — | — |
| Edifício Dumont | Módulo 06 | 329 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Fragatas ✓ conferida em campo em 16 de outubro de 2025 |
Módulo 06 | 76 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Golden Coast ✓ conferida em campo em 10 de setembro de 2025 |
Módulo 06 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Ilha de Santorini | Módulo 06 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Ilha de Scorpius | Módulo 06 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Indian | Módulo 06 | 193 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Itamaracá | Módulo 06 | 304 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Itaperubá | Módulo 06 | 84 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Itapuã ✓ conferida em campo em 26 de setembro de 2025 |
Módulo 06 | 283 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Jamaica | Módulo 06 | 289 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Key West | Módulo 06 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Malibu | Módulo 06 | 170 m da praia | — | — |
| Edifício Mirante dos Sambaquis ✓ conferida em campo em 16 de novembro de 2025 |
Módulo 06 | Pé na areia | — | 3 imóveis |
| Edifício Monterey | Módulo 06 | 286 m da praia | — | — |
| Edifício North Wing | Módulo 06 | 128 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Pacific | Módulo 06 | 194 m da praia | — | — |
| Edifício Plaza Riviera | Módulo 06 | 245 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Port Grimaud | Módulo 06 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Portal dos Trópicos | Módulo 06 | 214 m da praia | — | — |
| Edifício Porto Belo | Módulo 06 | 92 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Porto Fino | Módulo 06 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Porto Mare | Módulo 06 | 136 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Praça das Artes | Módulo 06 | 264 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Rio das Conchas | Módulo 06 | 292 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Rio das Pedras | Módulo 06 | 179 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Rio das Pérolas | Módulo 06 | 295 m da praia | — | — |
| Edifício Rio Negro ✓ conferida em campo em 8 de outubro de 2025 |
Módulo 06 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Rio São Lourenço | Módulo 06 | 259 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Rio Verde | Módulo 06 | 241 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Riva Bella | Módulo 06 | 41 m da praia | — | — |
| Edifício Riviera Beach | Módulo 06 | 94 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Riviera del Fiori | Módulo 06 | 41 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Riviera di Capri ✓ conferida em campo em 1 de outubro de 2025 |
Módulo 06 | 294 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Riviera Garden | Módulo 06 | 102 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Sabel IV | Módulo 06 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Saint Malô ✓ conferida em campo em 13 de novembro de 2025 |
Módulo 06 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício São Lourenço Bay | Módulo 06 | 89 m da praia | — | 6 imóveis |
| Edifício Sausalito | Módulo 06 | 304 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Sea Star | Módulo 06 | 221 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Verde Mar | Módulo 06 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Villa Castelli ✓ conferida em campo em 3 de outubro de 2025 |
Módulo 06 | 36 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Villas de San Fernando | Módulo 06 | 319 m da praia | — | 6 imóveis |
| Edifício Aquarela | Módulo 07 | 165 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Athenas ✓ conferida em campo em 19 de agosto de 2026 |
Módulo 07 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Atlantis | Módulo 07 | 232 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Bellagio ✓ conferida em campo em 3 de agosto de 2025 |
Módulo 07 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Blue Waves | Módulo 07 | 154 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Bossanova ✓ conferida em campo em 22 de setembro de 2026 |
Módulo 07 | 94 m da praia | — | 23 imóveis |
| Edifício Búzios ✓ conferida em campo em 9 de janeiro de 2026 |
Módulo 07 | 137 m da praia | — | 9 imóveis |
| Edifício Cannes | Módulo 07 | 60 m da praia | — | — |
| Edifício Casa del Mar ✓ conferida em campo em 17 de setembro de 2026 |
Módulo 07 | 117 m da praia | — | 6 imóveis |
| Edifício Casablanca | Módulo 07 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Costa Amalfitana | Módulo 07 | 215 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Costa Dourada | Módulo 07 | 215 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Costa Mare ✓ conferida em campo em 19 de setembro de 2026 |
Módulo 07 | 95 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Eco Beach | Módulo 07 | 167 m da praia | — | 9 imóveis |
| Edifício Green Waves ✓ conferida em campo em 14 de novembro de 2025 |
Módulo 07 | 137 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Ilha de Bali ✓ conferida em campo em 5 de novembro de 2025 |
Módulo 07 | 33 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Ilha de Manhattan ✓ conferida em campo em 24 de setembro de 2026 |
Módulo 07 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Ilha de Marajó ✓ conferida em campo em 14 de outubro de 2025 |
Módulo 07 | 96 m da praia | — | 9 imóveis |
| Edifício Innovare | Módulo 07 | 190 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Ipanema | Módulo 07 | 190 m da praia | — | 7 imóveis |
| Edifício Itaguaré | Módulo 07 | 218 m da praia | — | 10 imóveis |
| Edifício Jequitibás ✓ conferida em campo em 11 de outubro de 2025 |
Módulo 07 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Leblon | Módulo 07 | 88 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Majestic ✓ conferida em campo em 15 de setembro de 2026 |
Módulo 07 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Marbella ✓ conferida em campo em 12 de novembro de 2025 |
Módulo 07 | 91 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Mare Azzurro | Módulo 07 | Pé na areia | — | — |
| Edifício Miramar ✓ conferida em campo em 7 de janeiro de 2026 |
Módulo 07 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Mirante Jequitibás | Módulo 07 | 190 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Nautilus | Módulo 07 | 238 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Palm Beach | Módulo 07 | 54 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Paraty | Módulo 07 | 49 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Portal dos Jequitibás | Módulo 07 | 191 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Porto das Dunas | Módulo 07 | 80 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Porto de Sagres | Módulo 07 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Positano ✓ conferida em campo em 15 de agosto de 2026 |
Módulo 07 | 36 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Quebra Ondas ✓ conferida em campo em 8 de setembro de 2025 |
Módulo 07 | 194 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Rio de Janeiro | Módulo 07 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Rio Solimões | Módulo 07 | 248 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Rio Tocantins | Módulo 07 | 228 m da praia | — | 7 imóveis |
| Edifício Salinas | Módulo 07 | 252 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Spazio Dolce Vita ✓ conferida em campo em 7 de novembro de 2025 |
Módulo 07 | 17 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Tao Residence | Módulo 07 | 98 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Trancoso e Caraíva | Módulo 07 | 255 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Varandas dos Jequitibás ✓ conferida em campo em 2 de novembro de 2025 |
Módulo 07 | Pé na areia | — | 4 imóveis |
| Edifício Verano | Módulo 07 | 175 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Villa di San Lorenzo | Módulo 07 | 43 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Viva Vida | Módulo 07 | 215 m da praia | — | 8 imóveis |
| Edifício All Time | Módulo 08 | 0 m da praia | — | 20 imóveis |
| Edifício Arpoador ✓ conferida em campo em 4 de novembro de 2025 |
Módulo 08 | 138 m da praia | — | 9 imóveis |
| Edifício Belvedere | Módulo 08 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Biarritz ✓ conferida em campo em 17 de agosto de 2026 |
Módulo 08 | 58 m da praia | — | — |
| Edifício Casa Grande | Módulo 08 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Copacabana ✓ conferida em campo em 29 de setembro de 2025 |
Módulo 08 | 136 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Deck ✓ conferida em campo em 21 de agosto de 2026 |
Módulo 08 | 187 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Elegance ✓ conferida em campo em 1 de novembro de 2025 |
Módulo 08 | 68 m da praia | — | — |
| Edifício Evidence ✓ conferida em campo em 13 de setembro de 2025 |
Módulo 08 | 182 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Fernando de Noronha | Módulo 08 | 0 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Fortes ✓ conferida em campo em 13 de agosto de 2025 |
Módulo 08 | Pé na areia | — | 4 imóveis |
| Edifício Four Seasons | Módulo 08 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Front View | Módulo 08 | Pé na areia | — | 3 imóveis |
| Edifício Galápagos ✓ conferida em campo em 30 de junho de 2025 |
Módulo 08 | Pé na areia | — | 10 imóveis |
| Edifício Gávea ✓ conferida em campo em 10 de novembro de 2025 |
Módulo 08 | 114 m da praia | — | 13 imóveis |
| Edifício Itacaré ✓ conferida em campo em 24 de setembro de 2025 |
Módulo 08 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Kamada I | Módulo 08 | 268 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Kamada II | Módulo 08 | 250 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Laguna | Módulo 08 | 272 m da praia | — | 9 imóveis |
| Edifício Maranello ✓ conferida em campo em 9 de novembro de 2025 |
Módulo 08 | 243 m da praia | — | 8 imóveis |
| Edifício Mare ✓ conferida em campo em 12 de setembro de 2025 |
Módulo 08 | 210 m da praia | — | 7 imóveis |
| Edifício Modena ✓ conferida em campo em 9 de outubro de 2025 |
Módulo 08 | 280 m da praia | — | 7 imóveis |
| Edifício Ravello ✓ conferida em campo em 10 de outubro de 2025 |
Módulo 08 | 12 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Reserva da Mata | Módulo 08 | 147 m da praia | — | 12 imóveis |
| Edifício Rio Araguaia | Módulo 08 | 135 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Splendor | Módulo 08 | Pé na areia | — | — |
| Edifício Terra del Sole | Módulo 08 | 288 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Terramares | Módulo 08 | 87 m da praia | — | — |
| Edifício Turin ✓ conferida em campo em 29 de outubro de 2025 |
Módulo 08 | 230 m da praia | — | 3 imóveis |
Outras características: Serviços
Combinar com outros filtros na busca de edifícios · Todas as características da área de lazer · Imóveis à venda na Riviera · Fale com a Grando pelo WhatsApp