Grando Riviera › Área de lazer › Quadra de tênis
Edifícios com quadra de tênis na Riviera de São Lourenço
A Riviera de São Lourenço, em Bertioga (SP), tem 84 edifícios com quadra de tênis na área de lazer, em 7 módulos. 17 têm a área de lazer conferida em campo pela equipe Grando. Veja a página de cada edifício para fotos, vídeos e imóveis à venda.
Ver os 236 imóveis à venda em edifícios com quadra de tênis
| Edifício | Módulo | Localização | Detalhes | À venda |
|---|---|---|---|---|
| Edifício Almare | Módulo 02 | 206 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Bello Mare | Módulo 02 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Cap Ferrat | Módulo 02 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Costa Paradiso | Módulo 02 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Ecomare ✓ conferida em campo em 7 de agosto de 2026 |
Módulo 02 | 229 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Firenze | Módulo 02 | 207 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Galeões | Módulo 02 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Ilha de Rodes | Módulo 02 | 93 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Ilha de Venezia | Módulo 02 | 114 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Ilha do Sol | Módulo 02 | 260 m da praia | — | — |
| Edifício Luna Dorata | Módulo 02 | Pé na areia | — | 3 imóveis |
| Edifício Mônaco | Módulo 02 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Monte Carlo | Módulo 02 | Pé na areia | — | — |
| Edifício Pedra do Sol | Módulo 02 | 36 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Península de Maraú ✓ conferida em campo em 27 de agosto de 2026 |
Módulo 02 | 227 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Porto de Galles | Módulo 02 | 136 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Porto Seguro | Módulo 02 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Via del Mare | Módulo 02 | 235 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Viareggio | Módulo 02 | 0 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Acqua Riviera | Módulo 03 | 132 m da praia | — | 12 imóveis |
| Edifício Albatroz | Módulo 03 | 130 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Aquarius | Módulo 03 | 16 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Costa Esmeralda | Módulo 03 | 135 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Indaiá | Módulo 03 | 0 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Kingston Town | Módulo 03 | 39 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Mont Saint Michel | Módulo 03 | 95 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Montego Bay | Módulo 03 | — | — | — |
| Edifício Navegantes | Módulo 03 | 204 m da praia | — | 8 imóveis |
| Edifício Ocho Rios | Módulo 03 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Rio Tapajós ✓ conferida em campo em 29 de agosto de 2026 |
Módulo 03 | 181 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Rio Vermelho | Módulo 03 | 53 m da praia | — | 6 imóveis |
| Edifício Riviera Inn Residence | Módulo 03 | 148 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Sunset | Módulo 03 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Sunshine ✓ conferida em campo em 6 de agosto de 2026 |
Módulo 03 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Brisa | Módulo 04 | 52 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Caravelas | Módulo 04 | 155 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Summer Time | Módulo 04 | 231 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Água Marinha | Módulo 06 | 138 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Atlantic | Módulo 06 | 192 m da praia | — | — |
| Edifício Atobá ✓ conferida em campo em 14 de outubro de 2026 |
Módulo 06 | 214 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Boulevard Riviera Residence | Módulo 06 | 249 m da praia | — | 15 imóveis |
| Edifício Centaurus | Módulo 06 | 147 m da praia | — | — |
| Edifício Ilha de Santorini | Módulo 06 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Ilha de Scorpius | Módulo 06 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Indian | Módulo 06 | 193 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Malibu | Módulo 06 | 170 m da praia | — | — |
| Edifício Mirante dos Sambaquis ✓ conferida em campo em 16 de novembro de 2025 |
Módulo 06 | Pé na areia | — | 3 imóveis |
| Edifício Pacific | Módulo 06 | 194 m da praia | — | — |
| Edifício Plaza Riviera | Módulo 06 | 245 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Portal dos Trópicos | Módulo 06 | 214 m da praia | — | — |
| Edifício Porto Belo | Módulo 06 | 92 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Porto Fino | Módulo 06 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Porto Mare | Módulo 06 | 136 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Praça das Artes | Módulo 06 | 264 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Rio das Pedras | Módulo 06 | 179 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Rio das Pérolas | Módulo 06 | 295 m da praia | — | — |
| Edifício Rio Negro ✓ conferida em campo em 8 de outubro de 2025 |
Módulo 06 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Rio São Lourenço | Módulo 06 | 259 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Rio Verde | Módulo 06 | 241 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Riva Bella | Módulo 06 | 41 m da praia | — | — |
| Edifício Riviera Beach | Módulo 06 | 94 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Riviera di Capri ✓ conferida em campo em 1 de outubro de 2025 |
Módulo 06 | 294 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Sabel IV | Módulo 06 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Saint Malô ✓ conferida em campo em 13 de novembro de 2025 |
Módulo 06 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Verde Mar | Módulo 06 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Villas de San Fernando | Módulo 06 | 319 m da praia | — | 6 imóveis |
| Edifício Bellagio ✓ conferida em campo em 3 de agosto de 2025 |
Módulo 07 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Costa Dourada | Módulo 07 | 215 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Jequitibás ✓ conferida em campo em 11 de outubro de 2025 |
Módulo 07 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Majestic ✓ conferida em campo em 15 de setembro de 2026 |
Módulo 07 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Viva Vida | Módulo 07 | 215 m da praia | — | 8 imóveis |
| Edifício All Time | Módulo 08 | 0 m da praia | saibro | 20 imóveis |
| Edifício Arpoador ✓ conferida em campo em 4 de novembro de 2025 |
Módulo 08 | 138 m da praia | — | 9 imóveis |
| Edifício Casa Grande | Módulo 08 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Copacabana ✓ conferida em campo em 29 de setembro de 2025 |
Módulo 08 | 136 m da praia | — | 5 imóveis |
| Edifício Fernando de Noronha | Módulo 08 | 0 m da praia | — | 3 imóveis |
| Edifício Fortes ✓ conferida em campo em 13 de agosto de 2025 |
Módulo 08 | Pé na areia | — | 4 imóveis |
| Edifício Four Seasons | Módulo 08 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Front View | Módulo 08 | Pé na areia | — | 3 imóveis |
| Edifício Itacaré ✓ conferida em campo em 24 de setembro de 2025 |
Módulo 08 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Maranello ✓ conferida em campo em 9 de novembro de 2025 |
Módulo 08 | 243 m da praia | — | 8 imóveis |
| Edifício Reserva da Mata | Módulo 08 | 147 m da praia | — | 12 imóveis |
| Edifício Splendor | Módulo 08 | Pé na areia | — | — |
| Edifício Oceana | Módulo 18 | — | — | 7 imóveis |
Outras características: Esportes
Academia144Sala de pilates ou funcional1Quadra poliesportiva64Quadra de areia6Quadra de beach tennis3Quadra de squash2Quadra gramada ou de futebol2
Combinar com outros filtros na busca de edifícios · Todas as características da área de lazer · Imóveis à venda na Riviera · Fale com a Grando pelo WhatsApp