Grando Riviera › Área de lazer › Playground
Edifícios com playground na Riviera de São Lourenço
A Riviera de São Lourenço, em Bertioga (SP), tem 114 edifícios com playground na área de lazer, em 8 módulos. 33 têm a área de lazer conferida em campo pela equipe Grando. Veja a página de cada edifício para fotos, vídeos e imóveis à venda.
Ver os 430 imóveis à venda em edifícios com playground
| Edifício | Módulo | Localização | Detalhes | À venda |
|---|---|---|---|---|
| Edifício Allegro | Módulo 02 | 58 m da praia | ao ar livre | — |
| Edifício Almare | Módulo 02 | 206 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Barcelona | Módulo 02 | 110 m da praia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Belleville | Módulo 02 | 285 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Bello Mare | Módulo 02 | Pé na areia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Brisa das Palmeiras | Módulo 02 | 187 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Carmel | Módulo 02 | 46 m da praia | ao ar livre | 2 imóveis |
| Edifício Firenze | Módulo 02 | 207 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Ibiza | Módulo 02 | 31 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Ilha de Creta | Módulo 02 | 74 m da praia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Ilha de Milos | Módulo 02 | 107 m da praia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Ilha de Rodes | Módulo 02 | 93 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Monte Carlo | Módulo 02 | Pé na areia | ao ar livre | — |
| Edifício Palma de Mallorca | Módulo 02 | 151 m da praia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Pedra do Sol | Módulo 02 | 36 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Porto de Galles | Módulo 02 | 136 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Porto Seguro | Módulo 02 | Pé na areia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Resort Ilha da Madeira | Módulo 02 | 156 m da praia | ao ar livre | 5 imóveis |
| Edifício San Marino | Módulo 02 | 69 m da praia | ao ar livre | 2 imóveis |
| Edifício San Remo | Módulo 02 | 146 m da praia | ao ar livre | 4 imóveis |
| Edifício Turmalina | Módulo 02 | 314 m da praia | ao ar livre | 5 imóveis |
| Edifício Acqua Riviera | Módulo 03 | 132 m da praia | ao ar livre | 12 imóveis |
| Edifício Albatroz | Módulo 03 | 130 m da praia | ao ar livre | 4 imóveis |
| Edifício Almirante ✓ conferida em campo em 11 de agosto de 2025 |
Módulo 03 | Pé na areia | ao ar livre | 6 imóveis |
| Edifício Ball Harbor | Módulo 03 | Pé na areia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Calamares | Módulo 03 | Pé na areia | ao ar livre | — |
| Edifício Coral Beach | Módulo 03 | 16 m da praia | ao ar livre | — |
| Edifício Indaiá | Módulo 03 | 0 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Mediterranee | Módulo 03 | 20 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Mont Saint Michel | Módulo 03 | 95 m da praia | ao ar livre | 4 imóveis |
| Edifício Navegantes | Módulo 03 | 204 m da praia | ao ar livre | 8 imóveis |
| Edifício Panorama | Módulo 03 | Pé na areia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Rio Tapajós ✓ conferida em campo em 29 de agosto de 2026 |
Módulo 03 | 181 m da praia | ao ar livre | 5 imóveis |
| Edifício Velas da Riviera | Módulo 03 | 198 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Cap Martin | Módulo 04 | 49 m da praia | ao ar livre | 2 imóveis |
| Edifício Monte Pascoal | Módulo 04 | Pé na areia | ao ar livre | 2 imóveis |
| Edifício Piazza Sole & Mare | Módulo 04 | 143 m da praia | ao ar livre | 7 imóveis |
| Edifício Saint Thomas | Módulo 04 | 82 m da praia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício San Sebastián ✓ conferida em campo em 13 de agosto de 2026 |
Módulo 05 | — | — | 4 imóveis |
| Edifício Alamanda | Módulo 06 | 278 m da praia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Atobá ✓ conferida em campo em 14 de outubro de 2026 |
Módulo 06 | 214 m da praia | ao ar livre | 2 imóveis |
| Edifício Ilha de Santorini | Módulo 06 | Pé na areia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Itamaracá | Módulo 06 | 304 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Itapuã ✓ conferida em campo em 26 de setembro de 2025 |
Módulo 06 | 283 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Key West | Módulo 06 | Pé na areia | ao ar livre | 2 imóveis |
| Edifício Mirante dos Sambaquis ✓ conferida em campo em 16 de novembro de 2025 |
Módulo 06 | Pé na areia | — | 3 imóveis |
| Edifício Monterey | Módulo 06 | 286 m da praia | ao ar livre | — |
| Edifício Plaza Riviera | Módulo 06 | 245 m da praia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Port Grimaud | Módulo 06 | Pé na areia | ao ar livre | 2 imóveis |
| Edifício Porto Mare | Módulo 06 | 136 m da praia | — | 2 imóveis |
| Edifício Praça das Artes | Módulo 06 | 264 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Rio das Pérolas | Módulo 06 | 295 m da praia | ao ar livre | — |
| Edifício Rio Verde | Módulo 06 | 241 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Riva Bella | Módulo 06 | 41 m da praia | ao ar livre | — |
| Edifício Riviera del Fiori | Módulo 06 | 41 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Riviera di Capri ✓ conferida em campo em 1 de outubro de 2025 |
Módulo 06 | 294 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Riviera Garden | Módulo 06 | 102 m da praia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Sausalito | Módulo 06 | 304 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Verde Mar | Módulo 06 | Pé na areia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Villa Castelli ✓ conferida em campo em 3 de outubro de 2025 |
Módulo 06 | 36 m da praia | ao ar livre | 2 imóveis |
| Edifício Villas de San Fernando | Módulo 06 | 319 m da praia | ao ar livre | 6 imóveis |
| Edifício Athenas ✓ conferida em campo em 19 de agosto de 2026 |
Módulo 07 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Bellagio ✓ conferida em campo em 3 de agosto de 2025 |
Módulo 07 | Pé na areia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Blue Waves | Módulo 07 | 154 m da praia | ao ar livre | 5 imóveis |
| Edifício Bossanova ✓ conferida em campo em 22 de setembro de 2026 |
Módulo 07 | 94 m da praia | ao ar livre | 23 imóveis |
| Edifício Búzios ✓ conferida em campo em 9 de janeiro de 2026 |
Módulo 07 | 137 m da praia | ao ar livre | 9 imóveis |
| Edifício Cannes | Módulo 07 | 60 m da praia | — | — |
| Edifício Casablanca | Módulo 07 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Costa Amalfitana | Módulo 07 | 215 m da praia | ao ar livre | 2 imóveis |
| Edifício Costa Dourada | Módulo 07 | 215 m da praia | ao ar livre | 5 imóveis |
| Edifício Eco Beach | Módulo 07 | 167 m da praia | ao ar livre | 9 imóveis |
| Edifício Ilha de Bali ✓ conferida em campo em 5 de novembro de 2025 |
Módulo 07 | 33 m da praia | ao ar livre | 5 imóveis |
| Edifício Ilha de Manhattan ✓ conferida em campo em 24 de setembro de 2026 |
Módulo 07 | Pé na areia | — | 1 imóvel |
| Edifício Ilha de Marajó ✓ conferida em campo em 14 de outubro de 2025 |
Módulo 07 | 96 m da praia | — | 9 imóveis |
| Edifício Ipanema | Módulo 07 | 190 m da praia | ao ar livre | 7 imóveis |
| Edifício Itaguaré | Módulo 07 | 218 m da praia | ao ar livre | 10 imóveis |
| Edifício Leblon | Módulo 07 | 88 m da praia | — | 4 imóveis |
| Edifício Majestic ✓ conferida em campo em 15 de setembro de 2026 |
Módulo 07 | Pé na areia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Miramar ✓ conferida em campo em 7 de janeiro de 2026 |
Módulo 07 | Pé na areia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Mirante Jequitibás | Módulo 07 | 190 m da praia | ao ar livre | 2 imóveis |
| Edifício Paraty | Módulo 07 | 49 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Porto das Dunas | Módulo 07 | 80 m da praia | ao ar livre | 5 imóveis |
| Edifício Positano ✓ conferida em campo em 15 de agosto de 2026 |
Módulo 07 | 36 m da praia | — | 1 imóvel |
| Edifício Rio de Janeiro | Módulo 07 | Pé na areia | — | 2 imóveis |
| Edifício Rio Tocantins | Módulo 07 | 228 m da praia | ao ar livre | 7 imóveis |
| Edifício Salinas | Módulo 07 | 252 m da praia | ao ar livre | 4 imóveis |
| Edifício Spazio Dolce Vita ✓ conferida em campo em 7 de novembro de 2025 |
Módulo 07 | 17 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Varandas dos Jequitibás ✓ conferida em campo em 2 de novembro de 2025 |
Módulo 07 | Pé na areia | ao ar livre | 4 imóveis |
| Edifício Verano | Módulo 07 | 175 m da praia | ao ar livre | 2 imóveis |
| Edifício Villa di San Lorenzo | Módulo 07 | 43 m da praia | ao ar livre | 1 imóvel |
| Edifício Viva Vida | Módulo 07 | 215 m da praia | ao ar livre | 8 imóveis |
| Edifício All Time | Módulo 08 | 0 m da praia | — | 20 imóveis |
| Edifício Arpoador ✓ conferida em campo em 4 de novembro de 2025 |
Módulo 08 | 138 m da praia | ao ar livre | 9 imóveis |
| Edifício Casa Grande | Módulo 08 | Pé na areia | ao ar livre | 2 imóveis |
| Edifício Copacabana ✓ conferida em campo em 29 de setembro de 2025 |
Módulo 08 | 136 m da praia | ao ar livre | 5 imóveis |
| Edifício Deck ✓ conferida em campo em 21 de agosto de 2026 |
Módulo 08 | 187 m da praia | ao ar livre | 5 imóveis |
| Edifício Elegance ✓ conferida em campo em 1 de novembro de 2025 |
Módulo 08 | 68 m da praia | ao ar livre | — |
| Edifício Evidence ✓ conferida em campo em 13 de setembro de 2025 |
Módulo 08 | 182 m da praia | ao ar livre | 4 imóveis |
| Edifício Galápagos ✓ conferida em campo em 30 de junho de 2025 |
Módulo 08 | Pé na areia | ao ar livre | 10 imóveis |
| Edifício Gávea ✓ conferida em campo em 10 de novembro de 2025 |
Módulo 08 | 114 m da praia | ao ar livre | 13 imóveis |
| Edifício Itacaré ✓ conferida em campo em 24 de setembro de 2025 |
Módulo 08 | Pé na areia | ao ar livre | 2 imóveis |
| Edifício Kamada II | Módulo 08 | 250 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Laguna | Módulo 08 | 272 m da praia | ao ar livre | 9 imóveis |
| Edifício Maranello ✓ conferida em campo em 9 de novembro de 2025 |
Módulo 08 | 243 m da praia | ao ar livre | 8 imóveis |
| Edifício Mare ✓ conferida em campo em 12 de setembro de 2025 |
Módulo 08 | 210 m da praia | ao ar livre | 7 imóveis |
| Edifício Modena ✓ conferida em campo em 9 de outubro de 2025 |
Módulo 08 | 280 m da praia | ao ar livre | 7 imóveis |
| Edifício Ravello ✓ conferida em campo em 10 de outubro de 2025 |
Módulo 08 | 12 m da praia | ao ar livre | 2 imóveis |
| Edifício Reserva da Mata | Módulo 08 | 147 m da praia | ao ar livre | 12 imóveis |
| Edifício Rio Araguaia | Módulo 08 | 135 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Terra del Sole | Módulo 08 | 288 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Terramares | Módulo 08 | 87 m da praia | ao ar livre | — |
| Edifício Turin ✓ conferida em campo em 29 de outubro de 2025 |
Módulo 08 | 230 m da praia | ao ar livre | 3 imóveis |
| Edifício Oceana | Módulo 18 | — | — | 7 imóveis |
| Edifício Saint Tropez Village | Módulo 18 | — | — | 5 imóveis |
Outras características: Infantil
Combinar com outros filtros na busca de edifícios · Todas as características da área de lazer · Imóveis à venda na Riviera · Fale com a Grando pelo WhatsApp